- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2023
Datum | Aktivitet |
---|---|
17 januari | Utjämningsutredningen, seminarium 2: Riktade statsbidrag |
27 januari | |
vecka 6 | SKR publicerar internräntan för 2023 |
16 februari | SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 1/2023 med ny skatteunderlagsprognos. |
23 februari | Utjämningsutredningen, seminarium 3: Konstnadsutjämning lönemodell |
1 mars | SCB presenterar kommunernas och regionernas resultat för 2022. |
8 mars | Utjämningsutredningen, seminarium 4: Kostnadsutjämning, gles bebyggelsestruktur |
16 mars | |
23 mars | |
30 mars | |
mars | SKR publicerar EkonomiNytt om löne- och prisförändringar för regioner. |
Preliminärt 5 april | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1. |
17 april | Regeringen presenterar Vårpropositionen. |
18 april | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inklusive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024. |
19 april | Finansnätverk (digitalt) |
Preliminärt 27 april | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos samt ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS. |
Preliminärt 10 maj | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2. |
Preliminärt 16 maj | SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2023” |
2 juni | SKR arrangerar Budgetdagen 2023, eventuellt digitalt. |
juni | RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte. |
8 juni | Budgetdagen 2023 (digitalt) |
Preliminärt 8 juni | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3. |
Preliminärt 16 juni | SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen. |
[sommaruppehåll] | |
Preliminärt 6 juli | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4. |
Preliminärt 10 augusti | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5. |
24 augusti | SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 2/2023 med ny skatteunderlagsprognos. |
Preliminärt 25 augusti | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6. |
Senast 20 september | Regeringen presenterar Budgetpropositionen |
Nästa dag | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen. |
29 september | SCB presenterar preliminärt utfall i utjämningssystemen. |
Preliminärt 4 oktober | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7. |
5 oktober | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen. |
Preliminärt oktober | Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm |
Preliminärt oktober | Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt |
Preliminärt 17 oktober | SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2023”. |
Preliminärt 26 oktober | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8. |
Preliminärt 21 november | Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9. |
Slutet av november | Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus. |
21 november | Bokslutsdagen i Malmö, Scandic Triangeln |
28 november | Bokslutsdagen i Stockholm, Klara konferens |
29 november | Bokslutsdagen digitalt – webbsändning |
Preliminärt 6 december | Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall. |
8 december | SKR publicerar prisindex OPI och VPI. |
14 december | SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 3/2023 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera. |
Preliminärt 18 december | SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor. |
Preliminärt 21 december | SCB presenterar utfall i utjämningssystemen. |
Preliminärt 21 december | SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025. |
Informationsansvarig
-
Fredrik Holst
Sektionschef